SPIELKLASSE | STAFFELLEITER | Handy: | ||
2. Rheinlandliga Nord / Ost Herren | Edgar Mondorf | Tel (pr.): | 02602 - 8599 | |
Saison 2001/2002 | Brückenstraße 25 | Tel (di): | 02602 - 959327 | |
56422 Wirges | Fax (pr.): | 02602 - 959327 | ||
E-Mail: Edgar.Mondorf@t-online.de | Fax (di.): |
Spielplan Hinrunde |
1. Spieltag | |||||||||
Sa. | 25.08.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 9 | : | 7 |
Sa. | 25.08.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | TTC Nauort I | 9 | : | 4 |
Sa. | 25.08.2001 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 3 | : | 9 |
2. Spieltag | |||||||||
Sa. | 01.09.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | VfL Dermbach 1899 I | 2 | : | 9 |
Sa. | 01.09.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | TTC Nauort I | 3 | : | 9 |
Sa. | 01.09.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | VfL Kirchen I | 9 | : | 4 |
Sa. | 01.09.2001 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | TuWi Adenau I | 9 | : | 5 |
3. Spieltag | |||||||||
Sa. | 08.09.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | VfL Kirchen I | 8 | : | 8 |
Sa. | 08.09.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | TuWi Adenau I | 9 | : | 5 |
Sa. | 08.09.2001 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | CfT Sinzig I | 9 | : | 4 |
Sa. | 08.09.2001 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | TuWi Adenau I | 9 | : | 2 |
4. Spieltag | |||||||||
Sa. | 15.09.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | VfL Kirchen I | 8 | : | 8 |
Sa. | 15.09.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | CfT Sinzig I | 8 | : | 8 |
Sa. | 15.09.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | TTC Höchstenbach I | 8 | : | 8 |
5. Spieltag | |||||||||
Sa. | 22.09.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | TTC Wirges II | 6 | : | 9 |
Sa. | 22.09.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | TTC Wirges II | 6 | : | 9 |
6. Spieltag | |||||||||
Sa. | 29.09.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | VfL Dermbach 1899 I | 9 | : | 6 |
Sa. | 29.09.2001 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 7 |
Sa. | 29.09.2001 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 8 | : | 8 |
Sa. | 29.09.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | TTC Höchstenbach I | 5 | : | 9 |
Sa. | 29.09.2001 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | TTC Wirges II | 9 | : | 4 |
7. Spieltag | |||||||||
Sa. | 06.10.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | TTC Höchstenbach I | 7 | : | 9 |
Sa. | 06.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | TuWi Adenau I | 9 | : | 4 |
Sa. | 06.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 1 | : | 9 |
8. Spieltag | |||||||||
Sa. | 13.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 4 | : | 9 |
Sa. | 13.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 7 |
Sa. | 13.10.2001 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 9 | : | 2 |
Sa. | 13.10.2001 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | VfL Dermbach 1899 I | 9 | : | 0 |
9. Spieltag | |||||||||
Sa. | 20.10.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | TuWi Adenau I | 6 | : | 9 |
Sa. | 20.10.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | TuWi Adenau I | 9 | : | 3 |
Sa. | 20.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 2 | : | 9 |
Sa. | 20.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | CfT Sinzig I | 8 | : | 8 |
Sa. | 20.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | CfT Sinzig I | 8 | : | 8 |
Sa. | 20.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 8 | : | 8 |
10. Spieltag | |||||||||
Sa. | 27.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | TTC Wirges II | 9 | : | 6 |
Sa. | 27.10.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 8 | : | 8 |
Sa. | 27.10.2001 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 2 |
Sa. | 27.10.2001 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | VfL Dermbach 1899 I | 5 | : | 9 |
Sa. | 27.10.2001 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | VfL Kirchen I | 9 | : | 4 |
11. Spieltag | |||||||||
Sa. | 03.11.2001 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | TTC Nauort I | 9 | : | 1 |
Sa. | 03.11.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | VfL Dermbach 1899 I | 8 | : | 8 |
Sa. | 03.11.2001 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | CfT Sinzig I | 9 | : | 5 |
12. Spieltag | |||||||||
Sa. | 10.11.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 3 | : | 9 |
Sa. | 10.11.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 4 | : | 9 |
Sa. | 10.11.2001 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 2 |
Sa. | 10.11.2001 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 8 | : | 8 |
Sa. | 10.11.2001 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | TTC Höchstenbach I | 6 | : | 9 |
13. Spieltag | |||||||||
Sa. | 17.11.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 3 | : | 9 |
Sa. | 17.11.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | TTC Höchstenbach I | 6 | : | 9 |
Sa. | 17.11.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | TTC Nauort I | 5 | : | 9 |
14. Spieltag | |||||||||
Sa. | 24.11.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | TTC Wirges II | 8 | : | 8 |
Sa. | 24.11.2001 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | TTC Nauort I | 3 | : | 9 |
Sa. | 24.11.2001 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 1 | : | 9 |
Sa. | 24.11.2001 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | VfL Kirchen I | 9 | : | 5 |
Sa. | 24.11.2001 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | TTC Höchstenbach I | 9 | : | 5 |
Spielplan Rückrunde |
1. Spieltag | |||||||||
Sa. | 05.01.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | TTC Höchstenbach I | 2 | : | 9 |
Sa. | 05.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 4 | : | 9 |
Sa. | 05.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | VfL Dermbach 1899 I | 6 | : | 9 |
Sa. | 05.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 2 | : | 9 |
Sa. | 05.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | TuWi Adenau I | 9 | : | 3 |
3. Spieltag | |||||||||
Sa. | 12.01.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 5 |
Sa. | 12.01.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 9 | : | 0 |
Sa. | 12.01.2002 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 4 | : | 9 |
Sa. | 12.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | TTC Wirges II | 7 | : | 9 |
Sa. | 12.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | TTC Wirges II | 9 | : | 4 |
4. Spieltag | |||||||||
Sa. | 19.01.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 5 | : | 9 |
Sa. | 19.01.2002 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | VfL Dermbach 1899 I | 6 | : | 9 |
Sa. | 19.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 2 |
Sa. | 19.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | TTC Nauort I | 9 | : | 2 |
Sa. | 19.01.2002 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | TTC Wirges II | 9 | : | 1 |
Sa. | 19.01.2002 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 7 | : | 9 |
Sa. | 19.01.2002 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | TTC Wirges II | 9 | : | 3 |
5. Spieltag | |||||||||
Sa. | 26.01.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 9 | : | 6 |
Sa. | 26.01.2002 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | CfT Sinzig I | 8 | : | 8 |
Sa. | 26.01.2002 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | VfL Kirchen I | 5 | : | 9 |
Sa. | 26.01.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | VfL Dermbach 1899 I | 3 | : | 9 |
Sa. | 26.01.2002 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | TTC Nauort I | 9 | : | 1 |
6. Spieltag | |||||||||
Sa. | 02.02.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | TTC Höchstenbach I | 6 | : | 9 |
Sa. | 02.02.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 8 | : | 8 |
Sa. | 02.02.2002 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | VfL Kirchen I | 9 | : | 2 |
7. Spieltag | |||||||||
Sa. | 09.02.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | TTC Nauort I | 6 | : | 9 |
8. Spieltag | |||||||||
Sa. | 16.02.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | TuWi Adenau I | 7 | : | 9 |
Sa. | 16.02.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | VfL Dermbach 1899 I | 9 | : | 6 |
Sa. | 16.02.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 3 |
Sa. | 16.02.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | - | CfT Sinzig I | 7 | : | 9 |
Sa. | 16.02.2002 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | VfL Kirchen I | 9 | : | 1 |
9. Spieltag | |||||||||
Sa. | 23.02.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Kirchen I | - | CfT Sinzig I | 9 | : | 7 |
Sa. | 23.02.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | CfT Sinzig I | 9 | : | 6 |
Sa. | 23.02.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 9 | : | 7 |
Sa. | 23.02.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 9 | : | 6 |
Sa. | 23.02.2002 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | TTC Höchstenbach I | 9 | : | 4 |
Sa. | 23.02.2002 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 3 | : | 9 |
10. Spieltag | |||||||||
Sa. | 09.03.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | VfL Kirchen I | 5 | : | 9 |
Sa. | 09.03.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | CfT Sinzig I | 9 | : | 4 |
Sa. | 09.03.2002 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | VfL Dermbach 1899 I | 9 | : | 3 |
Sa. | 09.03.2002 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | TTC Nauort I | 9 | : | 4 |
Sa. | 09.03.2002 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | TuWi Adenau I | 9 | : | 1 |
Sa. | 09.03.2002 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | TTC Nauort I | 8 | : | 8 |
11. Spieltag | |||||||||
So. | 10.03.2002 | 10.00 | Uhr | VfL Höhr-Grenzhausen II | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 1 | : | 9 |
12. Spieltag | |||||||||
Sa. | 16.03.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 2 | : | 9 |
Sa. | 16.03.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 0 |
Sa. | 16.03.2002 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | TTC Wirges II | 5 | : | 9 |
Sa. | 16.03.2002 | 19.00 | Uhr | TuWi Adenau I | - | TTC Höchstenbach I | 5 | : | 9 |
Sa. | 16.03.2002 | 19.00 | Uhr | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 9 | : | 2 |
13. Spieltag | |||||||||
Sa. | 23.03.2002 | 19.00 | Uhr | VfL Dermbach 1899 I | - | VfL Kirchen I | 9 | : | 3 |
Sa. | 23.03.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Wirges II | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 9 | : | 2 |
Sa. | 23.03.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Nauort I | - | TuWi Adenau I | 2 | : | 9 |
Sa. | 23.03.2002 | 19.00 | Uhr | TTC Höchstenbach I | - | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 9 | : | 2 |
Sa. | 23.03.2002 | 19.00 | Uhr | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | - | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 9 | : | 5 |
Sa. | 23.03.2002 | 19.00 | Uhr | CfT Sinzig I | - | VfL Höhr-Grenzhausen II | 9 | : | 3 |
Tabelle |
Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||||
1. | SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrwei | 20 | 19 | 1 | 0 | 595 | : | 232 | 179 | : | 49 | 39 | : | 1 | ||
2. | TTC Höchstenbach I | 20 | 15 | 2 | 3 | 597 | : | 471 | 163 | : | 114 | 32 | : | 8 | ||
3. | SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 20 | 15 | 1 | 4 | 596 | : | 426 | 163 | : | 100 | 31 | : | 9 | ||
4. | VfL Dermbach 1899 I | 20 | 11 | 1 | 8 | 533 | : | 464 | 141 | : | 118 | 23 | : | 17 | ||
5. | TTC Wirges II | 20 | 7 | 4 | 9 | 508 | : | 578 | 127 | : | 149 | 18 | : | 22 | ||
6. | CfT Sinzig I | 20 | 5 | 6 | 9 | 537 | : | 560 | 140 | : | 148 | 16 | : | 24 | ||
7. | TTC Nauort I | 20 | 6 | 3 | 11 | 465 | : | 554 | 115 | : | 150 | 15 | : | 25 | ||
8. | TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 20 | 5 | 4 | 11 | 469 | : | 580 | 119 | : | 152 | 14 | : | 26 | ||
9. | TuWi Adenau I | 20 | 5 | 2 | 13 | 447 | : | 576 | 110 | : | 156 | 12 | : | 28 | ||
10. | VfL Kirchen I | 20 | 5 | 2 | 13 | 460 | : | 591 | 111 | : | 161 | 12 | : | 28 | ||
11. | VfL Höhr-Grenzhausen II | 20 | 2 | 4 | 14 | 432 | : | 607 | 100 | : | 171 | 8 | : | 32 |
Einzelwertung Hinrunde |
Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.
CfT Sinzig I | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Füllmann, Jürgen | ( 1) | 30 | : | 10 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 30 | : | 10 | 6,75 | ||
Kirwald, Herbert | ( 2) | 26 | : | 12 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 26 | : | 12 | 6,12 | ||
Gebhardt, Günter | ( 3) | 1 | : | 1 | 17 | : | 18 | 0 | : | 0 | 18 | : | 19 | 2,99 | ||
Meyer, Frank | ( 4) | 0 | : | 0 | 20 | : | 16 | 0 | : | 0 | 20 | : | 16 | 3,31 | ||
Paetsch, Alfons | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 8 | : | 19 | 8 | : | 23 | 1,04 | ||
Meyer, Heinz | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | : | 24 | 5 | : | 24 | 0,69 | ||
SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler I | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Hildebrandt, Michael | ( 1) | 39 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 39 | : | 0 | 9,00 | ||
Koll, Markus | ( 2) | 26 | : | 7 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 26 | : | 7 | 7,13 | ||
Koll, Raphel | ( 3) | 0 | : | 0 | 24 | : | 3 | 0 | : | 0 | 24 | : | 3 | 5,34 | ||
Kossytorz, Markus | ( 4) | 0 | : | 0 | 12 | : | 6 | 2 | : | 2 | 14 | : | 8 | 3,60 | ||
Lüpke, Joachim | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 14 | : | 6 | 14 | : | 6 | 2,80 | ||
Poppelreuter, Wolfgang | ( 6) | 0 | : | 0 | 1 | : | 5 | 8 | : | 1 | 9 | : | 6 | 2,28 | ||
SV Rot-Weiß Rheinbreitbach I | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Lorbeck, Alexander | ( 1) | 28 | : | 10 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 28 | : | 10 | 6,62 | ||
Baermann, Horst | ( 2) | 21 | : | 18 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 21 | : | 18 | 4,83 | ||
Jansen, Daniel | ( 3) | 0 | : | 0 | 23 | : | 12 | 0 | : | 0 | 23 | : | 12 | 3,95 | ||
Jünger, Martin | ( 4) | 0 | : | 2 | 24 | : | 10 | 0 | : | 0 | 24 | : | 12 | 4,03 | ||
Schwarz, Wolfgang | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 12 | : | 13 | 14 | : | 13 | 2,22 | ||
Westhofen, Jörg | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 9 | : | 6 | 9 | : | 6 | 2,60 | ||
TTC Höchstenbach I | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Schäfer, Christian | ( 2) | 7 | : | 13 | 16 | : | 4 | 0 | : | 0 | 23 | : | 17 | 3,98 | ||
Schröder, Thomas | ( 1) | 21 | : | 19 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 21 | : | 19 | 4,73 | ||
Kohlhas, Bernd | ( 3) | 6 | : | 14 | 10 | : | 7 | 0 | : | 0 | 16 | : | 21 | 3,11 | ||
Kaufmann, Andreas | ( 4) | 0 | : | 0 | 17 | : | 19 | 0 | : | 0 | 17 | : | 19 | 2,85 | ||
Thiel, Wolfram | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 23 | : | 7 | 23 | : | 7 | 3,10 | ||
Bergmann, Kai | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 22 | : | 7 | 22 | : | 7 | 3,08 | ||
TTC Mülheim-Urmitz Bhf III | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Nick, Andreas | ( 1) | 4 | : | 15 | 15 | : | 4 | 0 | : | 0 | 19 | : | 19 | 3,32 | ||
Moskopp, Werner | ( 2) | 7 | : | 14 | 11 | : | 4 | 0 | : | 0 | 18 | : | 18 | 3,53 | ||
Hürter, Achim | ( 3) | 4 | : | 16 | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 7 | : | 19 | 2,40 | ||
Schmidt, Uwe | ( 4) | 3 | : | 15 | 3 | : | 4 | 0 | : | 0 | 6 | : | 19 | 1,84 | ||
Theisen, Peter | ( 5) | 0 | : | 0 | 3 | : | 7 | 11 | : | 8 | 14 | : | 15 | 2,19 | ||
Krätzig, Michael | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1,00 | ||
TTC Nauort I | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Britscho, Heinz-Josef | ( 1) | 19 | : | 12 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 19 | : | 12 | 5,52 | ||
Breiten, Tobias | ( 2) | 11 | : | 13 | 11 | : | 2 | 0 | : | 0 | 22 | : | 15 | 4,48 | ||
Wiegel, Marco | ( 3) | 6 | : | 16 | 11 | : | 5 | 0 | : | 0 | 17 | : | 21 | 3,18 | ||
Hoppen , Sascha | ( 4) | 0 | : | 0 | 14 | : | 18 | 0 | : | 0 | 14 | : | 18 | 2,62 | ||
Wittenius, Roger | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 13 | : | 10 | 15 | : | 14 | 2,23 | ||
Elfert, Bernd | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 21 | 3 | : | 21 | 0,50 | ||
Oster, Andre | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | ||
Müller, Horst | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1,33 | ||
TTC Wirges II | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Lang, Jörg | ( 1) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | ||
Quirmbach, Ralf | ( 2) | 10 | : | 10 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 10 | : | 10 | 4,88 | ||
Kilian, Jörg | ( 3) | 3 | : | 7 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 7 | 2,70 | ||
Reutelsterz, Andreas | ( 5) | 7 | : | 17 | 4 | : | 11 | 0 | : | 0 | 11 | : | 28 | 2,24 | ||
Delschen, Oliver | ( 6) | 1 | : | 6 | 13 | : | 8 | 2 | : | 5 | 16 | : | 19 | 2,70 | ||
Lüdemann, Thilo | ( 7) | 3 | : | 9 | 13 | : | 13 | 0 | : | 0 | 16 | : | 22 | 2,79 | ||
Quirmbach, Heinz-Georg | ( 4) | 0 | : | 0 | 3 | : | 7 | 19 | : | 3 | 22 | : | 10 | 2,94 | ||
Gerhards, Jürgen | ( 8) | 1 | : | 5 | 0 | : | 0 | 7 | : | 4 | 8 | : | 9 | 2,02 | ||
Kap, Ralf | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1,60 | ||
Seebröker, Frank | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | ||
Scheugenpflug, Hans-Martin | ( 13) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1,33 | ||
Metternich, Klaus | ( 14) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4,00 | ||
Wolf, Hermann | ( 15) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1,00 | ||
Gerlach, Winfried | ( 16) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0,00 | ||
TuWi Adenau I | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Berens, Hans-Peter | ( 1) | 27 | : | 13 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 27 | : | 13 | 6,08 | ||
Berens, Josef | ( 2) | 20 | : | 17 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 20 | : | 17 | 4,88 | ||
Zadubenec, Milan | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | ||
Knieps, Christian | ( 4) | 0 | : | 0 | 3 | : | 13 | 6 | : | 6 | 9 | : | 19 | 1,56 | ||
Strack, Hans-Josef | ( 7) | 0 | : | 0 | 1 | : | 14 | 5 | : | 10 | 6 | : | 24 | 0,87 | ||
Drengwitz, Dirk | ( 5) | 0 | : | 0 | 3 | : | 18 | 6 | : | 3 | 9 | : | 21 | 1,51 | ||
Friedrich, Ernst | ( 8) | 0 | : | 0 | 1 | : | 15 | 6 | : | 8 | 7 | : | 23 | 1,04 | ||
Schäfer, René | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 2,00 | ||
VfL Dermbach 1899 I | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
Bohl, Peter | ( 1) | 22 | : | 14 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 22 | : | 14 | 5,52 | ||
Schmidt, Sascha | ( 2) | 17 | : | 19 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 17 | : | 19 | 4,22 | ||
Trapp, Rainer | ( 3) | 0 | : | 0 | 19 | : | 12 | 0 | : | 0 | 19 | : | 12 | 3,69 | ||
Schupp, Joachim | ( 4) | 0 | : | 0 | 15 | : | 11 | 0 | : | 0 | 15 | : | 11 | 3,59 | ||
Kreutz, Guido | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 5 | 9 | : | 10 | 11 | : | 15 | 1,85 | ||
Schlosser, Eric | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 13 | : | 14 | 13 | : | 14 | 1,96 | ||
Franz, Reiner | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3,00 | ||
VfL Höhr-Grenzhausen II | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | PUNKTE | |||||||||||
